Equipe
Championnat Interclubs Corpo-68 2025-26 Division Corpo Division Corpo
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corteva (COR-1) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Aero Bad (AEB-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liebherr 2 (LIE-2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Liebherr 1 (LIE-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cryostar 1 (CRYO-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | DSM (DSM-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Atlantic (ATL-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Tithann (TIT-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Cryostar 2 (CRYO-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 28/11/25 20h | Cryostar 1 | Dom | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 1 | 15/01/26 20h | DSM | Dom | 4 / 1 | Grillenbreit |
| J 6 | 06/02/26 18h | Cryostar 2 | Ext | 0 / 5 | La Comete Hésingue |
| J 4 | 20/02/26 20h | Tithann | Dom | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 5 | 27/02/26 20h | Atlantic | Ext | 0 / 0 | Sportenum |
| J 7 | 05/03/26 20h | Corteva | Ext | 0 / 0 | Bollwiller |
| J 8 | 20/03/26 19h | Aero Bad | Ext | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
| J 9 | 03/04/26 20h | Liebherr 2 | Dom | 0 / 0 | Grillenbreit |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Compagnon Alexandre
COMPAGNON Alexandre
07196183 | Sénior
1793 | 1617 | 1416
FLECK Sophie
06461445 | Sénior
1508 | 1508 | 2544
GUEHL Nicolas
07267461 | +40-V2
790 | 982 | 1023
KLINGENSTEIN Johan
07554412 | Sénior
781 | 1059 | 767
LERCH Lauriane
00539698 | Sénior
925 | 1087 | 1613
VANN Malika
06829709 | +40-V2
554 | 554 | 1058
VARRAULT Kevin
07303365 | Sénior
1050 | 1041 | 852
WILL Jean-christophe
06832616 | Sénior
1515 | 1658 | 1668