Equipe 2 Division Corpo Division Corpo
Championnat Interclubs Corpo-68 2025-26 Division Corpo Division Corpo
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corteva (COR-1) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Liebherr 1 (LIE-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liebherr 2 (LIE-2) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Aero Bad (AEB-1) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | DSM (DSM-1) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Tithann (TIT-1) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Cryostar 1 (CRYO-1) | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Atlantic (ATL-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Cryostar 2 (CRYO-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 20h | Cryostar 2 | Dom | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 4 | 09/01/26 20h | Atlantic | Ext | 0 / 5 | Sportenum |
| J 2 | 15/01/26 20h | Corteva | Dom | 2 / 3 | Grillenbreit |
| J 5 | 22/01/26 18h | DSM | Ext | 2 / 3 | COSEC Village-Neuf |
| J 6 | 06/02/26 18h | Cryostar 1 | Ext | 1 / 4 | La Comete Hésingue |
| J 3 | 12/03/26 20h | Aero Bad | Dom | 4 / 1 | Grillenbreit |
| J 9 | 03/04/26 20h | Liebherr 1 | Ext | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 8 | 16/04/26 20h | Tithann | Dom | 3 / 2 | Grillenbreit |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vicq Martial
FLECK Sophie
06461445 | Sénior
1549 | 1549 | 2562
GUEHL Nicolas
07267461 | +40-V2
790 | 982 | 1023
HAIRAYE Marine
00129545 | +40-V2
400 | 400 | 400
HAREN Victor
07244701 | Sénior
894 | 1059 | 1201
LOUIS Ludovic
07346213 | +40-V2
674 | 765 | 660
PENA SALDANA Victoria
07265198 | +40-V2
596 | 693 | 1214
PERONNIN Fabrice
07494334 | +50-V4
821 | 1130 | 1076
ROBIN Matthieu
06769379 | +35-V1
1694 | 1683 | 1472
VANN Malika
06829709 | +40-V2
554 | 554 | 1085
VARRAULT Kevin
07303365 | Sénior
1036 | 1048 | 883
VICQ Martial
06824388 | +40-V2
1050 | 1136 | 1105
VILLEGAS Bernardo
07550324 | +35-V1
1365 | 1008 | 872